Comparación de auriculares gaming
Auriculares
Auriculares (67 / 1270)
| Modelo | Nota del producto | Setups |
|---|---|---|
| Razer Kaira for PlayStationInalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V2 XCon cable · 50 mm · 2020 | 71.0 | — |
| Razer Kraken V3 XCon cable · 40 mm · 2021 | 66.0 | — |
| Razer Kaira Pro for PlayStationInalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kaira Pro for XboxInalámbrico · 50 mm · 2021 | 86.0 | — |
| Razer Kraken V4 XCon cable · 40 mm · 2024 | 71.0 | — |
| Razer Barracuda XInalámbrico · 40 mm · 2021 | 79.0 | — |
| Razer Kraken BT - Hello Kitty and Friends EditionInalámbrico · 40 mm | 81.0 | — |
| Razer Kaira for XboxInalámbrico · 50 mm · 2021 | 85.0 | — |
| Razer Kraken BT - Kitty EditionInalámbrico · 40 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer Opus XInalámbrico · 40 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer Kraken XCon cable · 40 mm · 2019 | 63.0 | — |
| Razer BlackShark V2 HyperSpeedCon cable · 50 mm · 2023 | 77.0 | — |
| Razer Kraken Kitty V2 BTInalámbrico · 40 mm | 81.0 | 1 |
| Razer Kraken V3Con cable · 50 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer BlackShark V2Con cable · 50 mm · 2020 | 74.0 | — |
| Razer Thresher For Xbox OneInalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kraken Kitty V2 ProCon cable · 50 mm · 2023 | 77.0 | — |
| Razer Electra V2 USBCon cable · 40 mm · 2017 | 64.0 | — |
| Razer Kraken V3 HyperSenseCon cable · 50 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer Kraken V3 ProInalámbrico · 50 mm · 2021 | 86.0 | — |
| Razer BarracudaInalámbrico · 50 mm · 2022 | 85.0 | — |
| Razer KrakenCon cable · 50 mm · 2019 | 70.0 | — |
| Razer Thresher For PS4Inalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer NARI ESSENTIALInalámbrico · 50 mm · 2019 | 80.0 | — |
| Razer Kraken UltimateCon cable · 50 mm · 2019 | 70.0 | — |
| Razer BlackShark V2 ProInalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kraken V4Inalámbrico · 40 mm · 2024 | 83.0 | — |
| Razer Barracuda ProInalámbrico · 50 mm · 2022 | 85.0 | — |
| Razer NARIInalámbrico · 50 mm · 2019 | 80.0 | — |
| Razer Kraken 7.1 V2Con cable · 50 mm · 2016 | 67.0 | — |
| Razer Kraken ProCon cable · 40 mm · 2015 | 59.0 | — |
| Razer Kraken KittyCon cable · 50 mm | 76.0 | — |
| Razer Kraken V4 ProInalámbrico · 40 mm · 2024 | 83.0 | — |
| Razer A Bathing Ape OpusInalámbrico · 40 mm | 81.0 | — |
| Razer Banshee StarCraft II Heart of the SwarmCon cable | — | — |
| Razer Barracuda X ChromaInalámbrico · 40 mm · 2024 | 83.0 | — |
| Razer Battlefield 4 BlackSharkCon cable | — | — |
| Razer BlackSharkCon cable | — | — |
| Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special EditionInalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V3Inalámbrico · 50 mm · 2025 | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V3 ProInalámbrico · 50 mm · 2025 | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V3 X HyperSpeedInalámbrico · 50 mm · 2025 | 93.0 | — |
| Razer CarchariasCon cable | — | — |
| Razer ChimaeraInalámbrico | — | — |
| Razer Electra Essential Gaming & MusicCon cable | — | — |
| Razer Electra V2Con cable · 40 mm · 2017 | 64.0 | — |
| Razer KRAKEN 7.1 CHROMACon cable · 40 mm · 2015 | 59.0 | — |
| Razer Kaira HyperSpeedInalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kaira Pro HyperSpeedInalámbrico · 50 mm | 93.0 | — |
Página 1 de 2Siguiente →
La nota del producto se calcula solo a partir de las especificaciones (no es una prueba de laboratorio). Los modelos vistos en los setups de los jugadores aparecen primero; los nuevos se añaden automáticamente con los escaneos y el catálogo automático.
Gratis · sin instalación
¿Y tu setup cuántos puntos tiene?
El escáner detecta tu tarjeta gráfica, procesador, RAM, monitor, ratón y teclado en menos de un minuto. Obtienes una puntuación sobre 100, los FPS estimados en juegos, un análisis de cuello de botella y consejos de mejora hechos para ti.