Comparación de ratones gaming
Mouse
Ratones (66 / 2552)
| Modelo | Nota del producto | Setups |
|---|---|---|
| SteelSeries Sensei Pro Mini49 g · SteelSeries TrueMove 42K Pro · Inalámbrico | 93.0 | — |
| SteelSeries Rival Pro Mini50 g · SteelSeries TrueMove 42K Pro · Inalámbrico | 93.0 | — |
| SteelSeries Sensei Pro (Full-Size)53 g · SteelSeries TrueMove 42K Pro · Inalámbrico | 92.0 | — |
| SteelSeries Rival Pro54 g · SteelSeries TrueMove 42K Pro · Inalámbrico | 91.0 | — |
| SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 268 g · SteelSeries TrueMove 26K · Inalámbrico · 2026 | 85.0 | — |
| SteelSeries Aerox 3 (2022) Wireless68 g · TrueMove Air · Inalámbrico · 2022 | 79.0 | — |
| SteelSeries Aerox 3 Wireless66 g · TrueMove Air · Inalámbrico · 2020 | 78.0 | — |
| SteelSeries Aerox 5 Wireless74 g · TrueMove Air · Inalámbrico · 2022 | 77.0 | — |
| SteelSeries Prime Mini Wireless73 g · TrueMove Air · Inalámbrico · 2021 | 76.0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 295 g · SteelSeries TrueMove Air · Inalámbrico · 2025 | 76.0 | — |
| SteelSeries Aerox 566 g · TrueMove Air · Con cable · 2022 | 75.0 | — |
| SteelSeries Prime Mini61 g · TrueMove Pro · Con cable · 2021 | 75.0 | — |
| SteelSeries Prime Wireless80 g · TrueMove Air · Inalámbrico · 2021 | 74.0 | — |
| SteelSeries Aerox 989 g · TrueMove Air · Inalámbrico · 2022 | 73.0 | — |
| SteelSeries Prime71 g · TrueMove Pro · Con cable · 2021 | 72.0 | — |
| SteelSeries Prime Plus71 g · TrueMove Pro+ · Con cable · 2021 | 72.0 | — |
| SteelSeries Aerox 359 g · TrueMove Core · Con cable · 2020 | 71.0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Gen 277 g · SteelSeries TrueMove Core · Con cable · 2025 | 71.0 | — |
| SteelSeries Rival 5 Destiny Edition85 g · TrueMove Air · Con cable | 69.0 | — |
| SteelSeries Rival 585 g · TrueMove Air · Con cable · 2021 | 68.0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Wireless106 g · TrueMove Air · Inalámbrico · 2020 | 67.0 | — |
| SteelSeries Rival 377 g · TrueMove Core · Con cable · 2020 | 66.0 | — |
| SteelSeries Sensei Ten92 g · TrueMove Pro · Con cable · 2019 | 65.0 | — |
| SteelSeries Rival 310 PUBG Edition88 g · TrueMove3 · Con cable | 64.0 | — |
| SteelSeries Rival 31088 g · TrueMove3 · Con cable · 2017 | 61.0 | — |
| SteelSeries Sensei 31092 g · TrueMove3 · Con cable · 2017 | 60.0 | — |
| SteelSeries Rival 60096 g · TrueMove3+ · Con cable · 2018 | 59.0 | — |
| SteelSeries Rival 650 Wireless121 g · TrueMove3+ · Inalámbrico · 2018 | 56.0 | — |
| SteelSeries Rival 11087 g · TrueMove1 · Con cable · 2017 | 54.0 | — |
| SteelSeries Rival 710135 g · TrueMove3 · Con cable · 2017 | 50.0 | — |
| SteelSeries Rival 500129 g · PMW3360 · Con cable · 2016 | 50.0 | — |
| SteelSeries Call of Duty Black Ops II90 g · Avago ADNS-A9500 · Con cable · 2012 | 49.0 | — |
| SteelSeries Rival 700136 g · 16,000 DPI · Con cable · 2015 | 49.0 | — |
| SteelSeries 62250102 g · 5,670 DPI · Inalámbrico · 2014 | 46.0 | — |
| SteelSeries Rival 300PMW3310 · Con cable · 2015 | — | — |
| SteelSeries Rival 1004,000 DPI · Con cable · 2015 | — | — |
| SteelSeries PRIME: BLACK ICE EDITIONTrueMove Pro · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620163,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620203,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620223,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620233,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620243,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620253,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620403,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620413,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries 620503,600 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries Diablo III5,700 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries Guild Wars 25,700 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries Ikari3,200 DPI · Con cable | — | — |
| SteelSeries Kana3,200 DPI · Con cable | — | — |
Página 1 de 2Siguiente →
La nota del producto se calcula solo a partir de las especificaciones (no es una prueba de laboratorio). Los modelos vistos en los setups de los jugadores aparecen primero; los nuevos se añaden automáticamente con los escaneos y el catálogo automático.
Gratis · sin instalación
¿Y tu setup cuántos puntos tiene?
El escáner detecta tu tarjeta gráfica, procesador, RAM, monitor, ratón y teclado en menos de un minuto. Obtienes una puntuación sobre 100, los FPS estimados en juegos, un análisis de cuello de botella y consejos de mejora hechos para ti.