Comparación de RAM

RAM

Elige dos modelos

Kits de memoria (709 / 9495)

Limpiar
ModeloNota del productoSetups
Crucial Classic 8GB (1x8GB) DDR5 5600 CL461×8 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4661.0—
Crucial CT8G48C40S5 8GB (1x8GB) DDR5 4800 CL401×8 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4056.0—
Crucial CT8G56C46S5 8GB (1x8GB) DDR5 5600 CL461×8 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4661.0—
Crucial CT8G48C40U5 8GB (1x8GB) DDR5 4800 CL401×8 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4056.0—
Crucial Classic 8GB (1x8GB) DDR5 5200 CL421×8 GB · DDR5 · 5200 MHz · CL4259.0—
Crucial CT2K8G4DFS824A 16GB (2x8GB) DDR4 2400 CL172×8 GB · DDR4 · 2400 MHz · CL1756.0—
Crucial CT16G48C40S5 16GB (1x16GB) DDR5 4800 CL401×16 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4065.0—
Crucial CT16G56C46S5 16GB (1x16GB) DDR5 5600 CL461×16 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4670.0—
Crucial CT16G56C46U5 16GB (1x16GB) DDR5 5600 CL461×16 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4670.0—
Crucial CT16G48C40U5 16GB (1x16GB) DDR5 4800 CL401×16 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4065.0—
Crucial CT16G4RFD4266 16GB (1x16GB) DDR4 2666 CL191×16 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT16G4SFD8266 16GB (1x16GB) DDR4 2666 CL191×16 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT16G4SFD824A 16GB (1x16GB) DDR4 2400 CL171×16 GB · DDR4 · 2400 MHz · CL1756.0—
Crucial CT16G4DFRA266 16GB (1x16GB) DDR4 2666 CL191×16 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT2K8G4DFS8266 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL192×8 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT16G4DFD824A 16GB (1x16GB) DDR4 2400 CL171×16 GB · DDR4 · 2400 MHz · CL1756.0—
Crucial CT2K8G56C46S5 16GB (2x8GB) DDR5 5600 CL462×8 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4670.0—
Crucial Classic 16GB (2x8GB) DDR5 5600 CL462×8 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4670.0—
Crucial CT2K8G4SFS8266 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL192×8 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT2K8G48C40S5 16GB (2x8GB) DDR5 4800 CL402×8 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4065.0—
Crucial CT2K8G48C40U5 16GB (2x8GB) DDR5 4800 CL402×8 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4065.0—
Crucial CT16G4RFD424A 16GB (1x16GB) DDR4 2400 CL171×16 GB · DDR4 · 2400 MHz · CL1756.0—
Crucial CT2K8G4DFD824A 16GB (2x8GB) DDR4 2400 CL172×8 GB · DDR4 · 2400 MHz · CL1756.0—
Crucial CT2K8G4DFRA266 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL192×8 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT16G4RFD8266 16GB (1x16GB) DDR4 2666 CL191×16 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT24G56C46S5 24GB (1x24GB) DDR5 5600 CL461×24 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4674.0—
Crucial CT16G4RFS4293 16GB (1x16GB) DDR4 2933 CL211×16 GB · DDR4 · 2933 MHz · CL2159.0—
Crucial CT16G4DFD8266 16GB (1x16GB) DDR4 2666 CL191×16 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1958.0—
Crucial CT16G4DFRA32A 16GB (1x16GB) DDR4 3200 CL221×16 GB · DDR4 · 3200 MHz · CL2263.0—
Crucial CT16G4DFD832A 16GB (1x16GB) DDR4 3200 CL221×16 GB · DDR4 · 3200 MHz · CL2263.0—
Crucial CT2K8G4SFS832A 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL222×8 GB · DDR4 · 3200 MHz · CL2263.0—
Crucial CT16G52C42U5 16GB (1x16GB) DDR5 5200 CL421×16 GB · DDR5 · 5200 MHz · CL4268.0—
Crucial CT2K8G4DFRA32A 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL222×8 GB · DDR4 · 3200 MHz · CL2263.0—
Crucial CT32G56C46U5 32GB (1x32GB) DDR5 5600 CL461×32 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4677.0—
Crucial CT2K16G4RFD4213 32GB (2x16GB) DDR4 2133 CL152×16 GB · DDR4 · 2133 MHz · CL1561.0—
Crucial Pro 32GB (2x16GB) DDR5 6400 CL382×16 GB · DDR5 · 6400 MHz · CL3889.0—
Crucial CT32G4RFD424A 32GB (1x32GB) DDR4 2400 CL171×32 GB · DDR4 · 2400 MHz · CL1764.0—
Crucial CT32G4RFD432A 32GB (1x32GB) DDR4 3200 CL221×32 GB · DDR4 · 3200 MHz · CL2270.0—
Crucial CT16G4RFD8293 16GB (1x16GB) DDR4 2933 CL211×16 GB · DDR4 · 2933 MHz · CL2159.0—
Crucial CT32G4RFD4293 32GB (1x32GB) DDR4 2933 CL211×32 GB · DDR4 · 2933 MHz · CL2167.0—
Crucial CT32G4RFD4213 32GB (1x32GB) DDR4 2133 CL151×32 GB · DDR4 · 2133 MHz · CL1561.0—
Crucial CT32G48C40U5 32GB (1x32GB) DDR5 4800 CL401×32 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4072.0—
Crucial Pro Overclocking 32GB (2x16GB) DDR5 6000 CL362×16 GB · DDR5 · 6000 MHz · CL3687.0—
Crucial CT2K16G48C40S5 32GB (2x16GB) DDR5 4800 CL402×16 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4072.0—
Crucial CT32G4RFD4266 32GB (1x32GB) DDR4 2666 CL191×32 GB · DDR4 · 2666 MHz · CL1965.0—
Crucial CT2K16G56C46S5 32GB (2x16GB) DDR5 5600 CL462×16 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4677.0—
Crucial CT2K16G56C46U5 32GB (2x16GB) DDR5 5600 CL462×16 GB · DDR5 · 5600 MHz · CL4677.0—
Crucial CT2K8G4DFS832A 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL222×8 GB · DDR4 · 3200 MHz · CL2263.0—
Crucial Pro Overclocking 16GB (1x16GB) DDR5 6000 CL361×16 GB · DDR5 · 6000 MHz · CL3679.0—
Crucial CT2K16G48C40U5 32GB (2x16GB) DDR5 4800 CL402×16 GB · DDR5 · 4800 MHz · CL4072.0—
Página 1 de 15Siguiente →

La nota del producto se calcula solo a partir de las especificaciones (no es una prueba de laboratorio). Los modelos vistos en los setups de los jugadores aparecen primero; los nuevos se añaden automáticamente con los escaneos y el catálogo automático.

Gratis · sin instalación

¿Y tu setup cuántos puntos tiene?

El escáner detecta tu tarjeta gráfica, procesador, RAM, monitor, ratón y teclado en menos de un minuto. Obtienes una puntuación sobre 100, los FPS estimados en juegos, un análisis de cuello de botella y consejos de mejora hechos para ti.