Oyuncu kulaklık karşılaştırma
Kulaklık
Kulaklıklar (67 / 1270)
| Model | Ürün puanı | Setup |
|---|---|---|
| Razer Kaira for PlayStationKablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
| Razer BlackShark V2 XKablolu · 50 mm · 2020 | 71,0 | — |
| Razer Kraken V3 XKablolu · 40 mm · 2021 | 66,0 | — |
| Razer Kaira Pro for PlayStationKablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
| Razer Kaira Pro for XboxKablosuz · 50 mm · 2021 | 86,0 | — |
| Razer Kraken V4 XKablolu · 40 mm · 2024 | 71,0 | — |
| Razer Barracuda XKablosuz · 40 mm · 2021 | 79,0 | — |
| Razer Kraken BT - Hello Kitty and Friends EditionKablosuz · 40 mm | 81,0 | — |
| Razer Kaira for XboxKablosuz · 50 mm · 2021 | 85,0 | — |
| Razer Kraken BT - Kitty EditionKablosuz · 40 mm · 2021 | 76,0 | — |
| Razer Opus XKablosuz · 40 mm · 2021 | 76,0 | — |
| Razer Kraken XKablolu · 40 mm · 2019 | 63,0 | — |
| Razer BlackShark V2 HyperSpeedKablolu · 50 mm · 2023 | 77,0 | — |
| Razer Kraken Kitty V2 BTKablosuz · 40 mm | 81,0 | 1 |
| Razer Kraken V3Kablolu · 50 mm · 2021 | 76,0 | — |
| Razer BlackShark V2Kablolu · 50 mm · 2020 | 74,0 | — |
| Razer Thresher For Xbox OneKablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
| Razer Kraken Kitty V2 ProKablolu · 50 mm · 2023 | 77,0 | — |
| Razer Electra V2 USBKablolu · 40 mm · 2017 | 64,0 | — |
| Razer Kraken V3 HyperSenseKablolu · 50 mm · 2021 | 76,0 | — |
| Razer Kraken V3 ProKablosuz · 50 mm · 2021 | 86,0 | — |
| Razer BarracudaKablosuz · 50 mm · 2022 | 85,0 | — |
| Razer KrakenKablolu · 50 mm · 2019 | 70,0 | — |
| Razer Thresher For PS4Kablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
| Razer NARI ESSENTIALKablosuz · 50 mm · 2019 | 80,0 | — |
| Razer Kraken UltimateKablolu · 50 mm · 2019 | 70,0 | — |
| Razer BlackShark V2 ProKablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
| Razer Kraken V4Kablosuz · 40 mm · 2024 | 83,0 | — |
| Razer Barracuda ProKablosuz · 50 mm · 2022 | 85,0 | — |
| Razer NARIKablosuz · 50 mm · 2019 | 80,0 | — |
| Razer Kraken 7.1 V2Kablolu · 50 mm · 2016 | 67,0 | — |
| Razer Kraken ProKablolu · 40 mm · 2015 | 59,0 | — |
| Razer Kraken KittyKablolu · 50 mm | 76,0 | — |
| Razer Kraken V4 ProKablosuz · 40 mm · 2024 | 83,0 | — |
| Razer A Bathing Ape OpusKablosuz · 40 mm | 81,0 | — |
| Razer Banshee StarCraft II Heart of the SwarmKablolu | — | — |
| Razer Barracuda X ChromaKablosuz · 40 mm · 2024 | 83,0 | — |
| Razer Battlefield 4 BlackSharkKablolu | — | — |
| Razer BlackSharkKablolu | — | — |
| Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special EditionKablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
| Razer BlackShark V3Kablosuz · 50 mm · 2025 | 93,0 | — |
| Razer BlackShark V3 ProKablosuz · 50 mm · 2025 | 93,0 | — |
| Razer BlackShark V3 X HyperSpeedKablosuz · 50 mm · 2025 | 93,0 | — |
| Razer CarchariasKablolu | — | — |
| Razer ChimaeraKablosuz | — | — |
| Razer Electra Essential Gaming & MusicKablolu | — | — |
| Razer Electra V2Kablolu · 40 mm · 2017 | 64,0 | — |
| Razer KRAKEN 7.1 CHROMAKablolu · 40 mm · 2015 | 59,0 | — |
| Razer Kaira HyperSpeedKablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
| Razer Kaira Pro HyperSpeedKablosuz · 50 mm | 93,0 | — |
Sayfa 1 / 2Sonraki →
Ürün puanı yalnızca teknik özelliklerden hesaplanır (laboratuvar testi değildir). Oyuncuların setup’larında görülenler üstte; yeni modeller taramalarla ve otomatik katalogla kendiliğinden eklenir.
Ücretsiz · kurulum yok
Peki senin setup’ın kaç puan?
Tarayıcı bir dakikadan kısa sürede ekran kartını, işlemcini, RAM’ini, monitörünü, mouse’unu ve klavyeni bulur. Sonuç: 100 üzerinden skor, oyunlarda tahmini FPS, darboğaz analizi ve sana özel yükseltme önerisi.