Oyuncu mouse karşılaştırma
Mouse
Mouse’lar (66 / 2553)
| Model | Ürün puanı | Setup |
|---|---|---|
| SteelSeries Prime Plus71 g · TrueMove Pro+ · Kablolu · 2021 | 72,0 | — |
| SteelSeries Prime71 g · TrueMove Pro · Kablolu · 2021 | 72,0 | — |
| SteelSeries Prime Mini61 g · TrueMove Pro · Kablolu · 2021 | 75,0 | — |
| SteelSeries Prime Mini Wireless73 g · TrueMove Air · Kablosuz · 2021 | 76,0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Wireless106 g · TrueMove Air · Kablosuz · 2020 | 67,0 | — |
| SteelSeries Rival 377 g · TrueMove Core · Kablolu · 2020 | 66,0 | — |
| SteelSeries Rival 585 g · TrueMove Air · Kablolu · 2021 | 68,0 | — |
| SteelSeries Aerox 3 (2022) Wireless68 g · TrueMove Air · Kablosuz · 2022 | 79,0 | — |
| SteelSeries Aerox 566 g · TrueMove Air · Kablolu · 2022 | 75,0 | — |
| SteelSeries Aerox 359 g · TrueMove Core · Kablolu · 2020 | 71,0 | — |
| SteelSeries Rival 650 Wireless121 g · TrueMove3+ · Kablosuz · 2018 | 56,0 | — |
| SteelSeries Aerox 3 Wireless66 g · TrueMove Air · Kablosuz · 2020 | 78,0 | — |
| SteelSeries Aerox 5 Wireless74 g · TrueMove Air · Kablosuz · 2022 | 77,0 | — |
| SteelSeries Rival 5 Destiny Edition85 g · TrueMove Air · Kablolu | 69,0 | — |
| SteelSeries Aerox 989 g · TrueMove Air · Kablosuz · 2022 | 73,0 | — |
| SteelSeries Rival 60096 g · TrueMove3+ · Kablolu · 2018 | 59,0 | — |
| SteelSeries 620163.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620203.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620223.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620233.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620243.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620253.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620403.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620413.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 620503.600 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries 62250102 g · 5.670 DPI · Kablosuz · 2014 | 46,0 | — |
| SteelSeries 813810014514Kablolu | — | — |
| SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 268 g · SteelSeries TrueMove 26K · Kablosuz · 2026 | 85,0 | — |
| SteelSeries Call of Duty Black Ops II90 g · Avago ADNS-A9500 · Kablolu · 2012 | 49,0 | — |
| SteelSeries Diablo III5.700 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Guild Wars 25.700 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Ikari3.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Iron.Lady QcKKablolu | — | — |
| SteelSeries Kana3.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Kana Blade & Soul Limited Edition3.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Kana CounterStrike GO1.600 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Kinzu V2 Yellow3.200 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries PRIME: BLACK ICE EDITIONTrueMove Pro · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Prime Wireless80 g · TrueMove Air · Kablosuz · 2021 | 74,0 | — |
| SteelSeries Rival6.500 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Rival 1004.000 DPI · Kablolu · 2015 | — | — |
| SteelSeries Rival 11087 g · TrueMove1 · Kablolu · 2017 | 54,0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Gen 277 g · SteelSeries TrueMove Core · Kablolu · 2025 | 71,0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 295 g · SteelSeries TrueMove Air · Kablosuz · 2025 | 76,0 | — |
| SteelSeries Rival 300PMW3310 · Kablolu · 2015 | — | — |
| SteelSeries Rival 300 CS:GO Fade Edition6.500 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Rival 300 CS:GO Hyper Beast Edition6.500 DPI · Kablolu | — | — |
| SteelSeries Rival 31088 g · TrueMove3 · Kablolu · 2017 | 61,0 | — |
| SteelSeries Rival 310 PUBG Edition88 g · TrueMove3 · Kablolu | 64,0 | — |
| SteelSeries Rival 500129 g · PMW3360 · Kablolu · 2016 | 50,0 | — |
Sayfa 1 / 2Sonraki →
Ürün puanı yalnızca teknik özelliklerden hesaplanır (laboratuvar testi değildir). Oyuncuların setup’larında görülenler üstte; yeni modeller taramalarla ve otomatik katalogla kendiliğinden eklenir.
Ücretsiz · kurulum yok
Peki senin setup’ın kaç puan?
Tarayıcı bir dakikadan kısa sürede ekran kartını, işlemcini, RAM’ini, monitörünü, mouse’unu ve klavyeni bulur. Sonuç: 100 üzerinden skor, oyunlarda tahmini FPS, darboğaz analizi ve sana özel yükseltme önerisi.