Comparação de headsets gamer
Headset
Headsets (67 / 1270)
| Modelo | Nota do produto | Setups |
|---|---|---|
| Razer Kaira for PlayStationSem fio · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V2 XCom fio · 50 mm · 2020 | 71.0 | — |
| Razer Kraken V3 XCom fio · 40 mm · 2021 | 66.0 | — |
| Razer Kaira Pro for PlayStationSem fio · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kaira Pro for XboxSem fio · 50 mm · 2021 | 86.0 | — |
| Razer Kraken V4 XCom fio · 40 mm · 2024 | 71.0 | — |
| Razer Barracuda XSem fio · 40 mm · 2021 | 79.0 | — |
| Razer Kraken BT - Hello Kitty and Friends EditionSem fio · 40 mm | 81.0 | — |
| Razer Kaira for XboxSem fio · 50 mm · 2021 | 85.0 | — |
| Razer Kraken BT - Kitty EditionSem fio · 40 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer Opus XSem fio · 40 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer Kraken XCom fio · 40 mm · 2019 | 63.0 | — |
| Razer BlackShark V2 HyperSpeedCom fio · 50 mm · 2023 | 77.0 | — |
| Razer Kraken Kitty V2 BTSem fio · 40 mm | 81.0 | 1 |
| Razer Kraken V3Com fio · 50 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer BlackShark V2Com fio · 50 mm · 2020 | 74.0 | — |
| Razer Thresher For Xbox OneSem fio · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kraken Kitty V2 ProCom fio · 50 mm · 2023 | 77.0 | — |
| Razer Electra V2 USBCom fio · 40 mm · 2017 | 64.0 | — |
| Razer Kraken V3 HyperSenseCom fio · 50 mm · 2021 | 76.0 | — |
| Razer Kraken V3 ProSem fio · 50 mm · 2021 | 86.0 | — |
| Razer BarracudaSem fio · 50 mm · 2022 | 85.0 | — |
| Razer KrakenCom fio · 50 mm · 2019 | 70.0 | — |
| Razer Thresher For PS4Sem fio · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer NARI ESSENTIALSem fio · 50 mm · 2019 | 80.0 | — |
| Razer Kraken UltimateCom fio · 50 mm · 2019 | 70.0 | — |
| Razer BlackShark V2 ProSem fio · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kraken V4Sem fio · 40 mm · 2024 | 83.0 | — |
| Razer Barracuda ProSem fio · 50 mm · 2022 | 85.0 | — |
| Razer NARISem fio · 50 mm · 2019 | 80.0 | — |
| Razer Kraken 7.1 V2Com fio · 50 mm · 2016 | 67.0 | — |
| Razer Kraken ProCom fio · 40 mm · 2015 | 59.0 | — |
| Razer Kraken KittyCom fio · 50 mm | 76.0 | — |
| Razer Kraken V4 ProSem fio · 40 mm · 2024 | 83.0 | — |
| Razer A Bathing Ape OpusSem fio · 40 mm | 81.0 | — |
| Razer Banshee StarCraft II Heart of the SwarmCom fio | — | — |
| Razer Barracuda X ChromaSem fio · 40 mm · 2024 | 83.0 | — |
| Razer Battlefield 4 BlackSharkCom fio | — | — |
| Razer BlackSharkCom fio | — | — |
| Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special EditionSem fio · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V3Sem fio · 50 mm · 2025 | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V3 ProSem fio · 50 mm · 2025 | 93.0 | — |
| Razer BlackShark V3 X HyperSpeedSem fio · 50 mm · 2025 | 93.0 | — |
| Razer CarchariasCom fio | — | — |
| Razer ChimaeraSem fio | — | — |
| Razer Electra Essential Gaming & MusicCom fio | — | — |
| Razer Electra V2Com fio · 40 mm · 2017 | 64.0 | — |
| Razer KRAKEN 7.1 CHROMACom fio · 40 mm · 2015 | 59.0 | — |
| Razer Kaira HyperSpeedSem fio · 50 mm | 93.0 | — |
| Razer Kaira Pro HyperSpeedSem fio · 50 mm | 93.0 | — |
Página 1 de 2Próximo →
A nota do produto é calculada só a partir das especificações (não é teste de laboratório). Modelos vistos nos setups dos jogadores aparecem primeiro; novos modelos entram automaticamente pelos escaneamentos e pelo catálogo automático.
Grátis · sem instalação
E o seu setup, quantos pontos faz?
O scanner encontra sua placa de vídeo, processador, RAM, monitor, mouse e teclado em menos de um minuto. Você recebe uma nota de 0 a 100, o FPS estimado nos jogos, uma análise de gargalo e dicas de upgrade feitas para você.