Comparação de monitores
Monitor
Monitores (305 / 5083)
| Modelo | Nota do produto | Setups |
|---|---|---|
| MSI MAG 272U X243840×2160 · 240 Hz | 92.0 | 1 |
| MSI MAG 321UPX QD-OLED31.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED | 95.0 | — |
| MSI MPG 272URX QD-OLED26.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED | 95.0 | — |
| MSI MPG 321CURX QD-OLED31.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED | 95.0 | — |
| MSI MPG 321URXW QD-OLED31.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · QD-OLED | 95.0 | — |
| MSI MPG 322URX QD-OLED31.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED | 95.0 | — |
| MSI MPG 321URX QD-OLED31.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED · 2024 | 94.0 | — |
| MSI MPG 271QR QD-OLED X5026.5″ · 2560×1440 · 500 Hz · OLED | 94.0 | — |
| MSI MPG 491CQPX QD-OLED49″ · 5120×1440 · 240 Hz · OLED | 94.0 | — |
| MSI MPG 272QR QD-OLED X5026.5″ · 2560×1440 · 500 Hz · QD-OLED | 94.0 | — |
| MSI MAG 272QP QD-OLED X5026.5″ · 2560×1440 · 500 Hz · OLED | 94.0 | — |
| MSI MAG 272UP QD-OLED X2426.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED | 94.0 | — |
| MSI MAG 321UP QD-OLED X2431.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED | 94.0 | — |
| MSI MPG 322UR QD-OLED X2431.5″ · 3840×2160 · 240 Hz · OLED | 94.0 | — |
| MSI MPG 341CQR QD-OLED X3634″ · 3440×1440 · 360 Hz · OLED | 94.0 | — |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED26.5″ · 2560×1440 · 360 Hz · QD-OLED | 93.0 | — |
| MSI MPG 271QRX QD-OLED26.5″ · 2560×1440 · 360 Hz · OLED | 93.0 | — |
| MSI MPG 341CQPX QD-OLED34″ · 3440×1440 · 240 Hz · OLED | 91.0 | — |
| MSI MAG 341CQP QD-OLED X2834″ · 3440×1440 · 280 Hz · OLED | 91.0 | — |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED E226.5″ · 2560×1440 · 240 Hz · QD-OLED | 89.0 | — |
| MSI MAG 273QP QD-OLED X2426.5″ · 2560×1440 · 240 Hz · QD-OLED | 89.0 | — |
| MSI MAG 272QP QD-OLED X2426.5″ · 2560×1440 · 240 Hz · QD-OLED | 89.0 | — |
| MSI MAG 321UP QD-OLED31.5″ · 3840×2160 · 165 Hz · OLED | 88.0 | — |
| MSI MPG 272QRF X3627″ · 2560×1440 · 360 Hz · IPS | 88.0 | — |
| MSI MAG 321CUP QD-OLED31.5″ · 3840×2160 · 165 Hz · OLED | 86.0 | — |
| MSI MAG 272UP QD-OLED E1626.5″ · 3840×2160 · 165 Hz · OLED | 86.0 | — |
| MSI MAG 322UP QD-OLED E1631.5″ · 3840×2160 · 165 Hz · OLED | 86.0 | — |
| MSI MAG 341CQP QD-OLED34″ · 3440×1440 · 175 Hz · OLED | 85.0 | — |
| MSI MEG 342C QD OLED34.2″ · 3440×1440 · 175 Hz · QD-OLED | 85.0 | — |
| MSI MPG 491CQP QD-OLED49″ · 5120×1440 · 144 Hz · OLED | 84.0 | — |
| MSI MAG 274QF X2427″ · 2560×1440 · 240 Hz | 84.0 | — |
| MSI G274QPX27″ · 2560×1440 · 240 Hz · IPS | 83.0 | — |
| MSI Optix MAG274QRX27″ · 2560×1440 · 240 Hz · IPS | 83.0 | — |
| MSI MAG 274UPF E227″ · 3840×2160 · 160 Hz · IPS | 82.0 | — |
| MSI MAG 274URFW27″ · 3840×2160 · 160 Hz · IPS | 82.0 | — |
| MSI MPG 274URF QD27″ · 3840×2160 · 160 Hz · IPS | 82.0 | — |
| MSI MAG 323UPF32″ · 3840×2160 · 160 Hz · IPS | 82.0 | — |
| MSI G253PF24.5″ · 1920×1080 · 380 Hz · IPS | 81.0 | — |
| MSI MPG 274URDFW E16M27″ · 3840×2160 · 160 Hz · IPS | 81.0 | — |
| MSI MAG 274UPF27″ · 3840×2160 · 144 Hz · IPS | 80.0 | — |
| MSI MAG 275CQRXF27″ · 2560×1440 · 240 Hz · VA | 80.0 | — |
| MSI MAG325CQRXF31.5″ · 2560×1440 · 240 Hz · VA | 80.0 | — |
| MSI Oculux NXG253R24.5″ · 1920×1080 · 360 Hz · IPS | 80.0 | — |
| MSI Optix MAG281URF27.9″ · 3840×2160 · 144 Hz · IPS | 80.0 | — |
| MSI Optix MEG381CQR Plus37.5″ · 3840×1600 · 175 Hz · IPS | 80.0 | — |
| MSI MAG 275QF27″ · 2560×1440 · 180 Hz · IPS | 79.0 | — |
| MSI MAG 255PXF24.5″ · 1920×1080 · 300 Hz · Rapid IPS | 79.0 | — |
| MSI MPG Artymis 273CQRX-QD27″ · 2560×1440 · 240 Hz · VA | 79.0 | — |
| MSI G272QPF E227″ · 2560×1440 · 180 Hz · IPS | 78.0 | — |
| MSI MAG 274QRF QD E227″ · 2560×1440 · 180 Hz · IPS | 78.0 | — |
Página 1 de 7Próximo →
A nota do produto é calculada só a partir das especificações (não é teste de laboratório). Modelos vistos nos setups dos jogadores aparecem primeiro; novos modelos entram automaticamente pelos escaneamentos e pelo catálogo automático.
Grátis · sem instalação
E o seu setup, quantos pontos faz?
O scanner encontra sua placa de vídeo, processador, RAM, monitor, mouse e teclado em menos de um minuto. Você recebe uma nota de 0 a 100, o FPS estimado nos jogos, uma análise de gargalo e dicas de upgrade feitas para você.