Comparação de mouses gamer
Mouse
Mouses (63 / 2552)
| Modelo | Nota do produto | Setups |
|---|---|---|
| ASUS ROG Harpe Ace Mini49 g · ROG AimPoint Pro · Sem fio | 95.0 | — |
| ASUS ROG Harpe II Ace48 g · ROG AimPoint Pro · Sem fio | 94.0 | — |
| ASUS ROG Gladius IV Ace56 g · ROG AimPoint Pro 65K · Sem fio | 93.0 | — |
| ASUS ROG Harpe Ace Extreme47 g · ROG AimPoint Pro · Sem fio · 2024 | 93.0 | — |
| ASUS ROG Keris II WL Ace54 g · ROG AimPoint Pro · Sem fio · 2024 | 93.0 | — |
| ASUS ROG Keris II Origin65 g · ROG AimPoint Pro · Sem fio | 90.0 | — |
| ASUS ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION54 g · ROG AimPoint · Sem fio · 2023 | 88.0 | — |
| ASUS ROG Strix Impact III Wireless68 g · ROG AimPoint · Sem fio · 2023 | 83.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition79 g · ROG AimPoint · Sem fio | 80.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III AimPoint79 g · ROG AimPoint · Sem fio · 2022 | 79.0 | — |
| ASUS ROG Keris AimPoint75 g · ROG AimPoint · Sem fio · 2023 | 78.0 | — |
| ASUS TUF Gaming M4 Air47 g · 16,000 DPI · Com fio · 2021 | 76.0 | — |
| ASUS ROG Strix Impact III59 g · PAW3327 · Com fio · 2023 | 73.0 | — |
| ASUS ROG Harpe Mini Core52 g · 12,000 dpi optical sensor · Com fio | 71.0 | — |
| ASUS ROG Chakram X Origin123 g · ROG AimPoint · Sem fio | 71.0 | — |
| ASUS ROG Chakram X127 g · ROG AimPoint · Sem fio · 2022 | 70.0 | — |
| ASUS ROG Keris62 g · 16,000 DPI · Com fio · 2021 | 70.0 | — |
| ASUS ROG Keris Wireless79 g · PAW3335 · Sem fio · 2021 | 70.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III Wireless89 g · 26,000 DPI · Sem fio · 2021 | 70.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III79 g · 26,000 DPI · Com fio · 2021 | 69.0 | — |
| ASUS TUF Gaming M4 Wireless77 g · 12,000 DPI · Sem fio | 68.0 | — |
| ASUS TUF Gaming M3 Gen II59 g · 8,000 DPI · Com fio · 2023 | 67.0 | — |
| ASUS ROG Spatha X 65K126 g · ROG AimPoint Pro 65K · Sem fio | 66.0 | — |
| ASUS ROG GLADIUS II CORE79 g · PAW3327 · Com fio | 66.0 | — |
| ASUS ROG Keris Wireless EVA Edition79 g · PAW3335 · Com fio | 66.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III Core72 g · 12,000 dpi optical sensor · Com fio | 65.0 | — |
| ASUS ROG Strix Impact II79 g · PAW3327 · Com fio · 2020 | 65.0 | — |
| ASUS ROG Gladius II110 g · PMW3360 · Com fio · 2017 | 55.0 | — |
| ASUS P704 ROG CHAKRAMPMW3389 · Sem fio · 2019 | — | — |
| ASUS P702 ROG GLADIUS II WIRELESS16,000 DPI · Sem fio | — | — |
| ASUS P707 ROG SPATHA X19,000 DPI · Sem fio | — | — |
| ASUS ProArt Mouse MD3004,200 DPI · Sem fio | — | — |
| ASUS ROG GLADIUS II ORIGIN PNK LTD12,000 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS ROG Strix Carry7,200 DPI · Sem fio | — | — |
| ASUS ROG Strix Evolve7,200 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS TUF GAMING x Demon Slayer L.E. Tanjiro Kamado7,000 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS Cerberus2,500 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS Cerberus Arctic2,500 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS GX1000 Eagle Eye8,200 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS GX8103,200 DPI · Sem fio | — | — |
| ASUS GX8505,000 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS GX9508,200 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS P705 ROG PUGIO II16,000 DPI · Sem fio | — | — |
| ASUS ROG Chakram Core16,000 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS ROG Gladius6,400 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS ROG Gladius II Origin12,000 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS ROG Pugio7,200 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS ROG Sica5,000 DPI · Com fio | — | — |
| ASUS ROG Spatha8,200 DPI · Sem fio | — | — |
| ASUS ROG Strix Impact5,000 DPI · Com fio | — | — |
Página 1 de 2Próximo →
A nota do produto é calculada só a partir das especificações (não é teste de laboratório). Modelos vistos nos setups dos jogadores aparecem primeiro; novos modelos entram automaticamente pelos escaneamentos e pelo catálogo automático.
Grátis · sem instalação
E o seu setup, quantos pontos faz?
O scanner encontra sua placa de vídeo, processador, RAM, monitor, mouse e teclado em menos de um minuto. Você recebe uma nota de 0 a 100, o FPS estimado nos jogos, uma análise de gargalo e dicas de upgrade feitas para você.