Comparação de mouses gamer
Mouse
Mouses (90 / 2552)
| Modelo | Nota do produto | Setups |
|---|---|---|
| Pulsar X3 Mini50 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar X355 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 91.0 | — |
| Pulsar Xlite v2 Wireless59 g · PAW3370 · Sem fio · 2021 | 76.0 | — |
| Pulsar Feinmann F0146 g · Pulsar XS-1 · Sem fio · 2025 | 93.0 | — |
| Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition73 g · Pulsar XS-2 · Sem fio | 87.0 | — |
| Pulsar Pro BUZZ-X50 g · 32,000 DPI · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar Pro CARPE-X50 g · 32,000 DPI · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar Pro JV-X50 g · 32,000 DPI · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar Pro Jinggg-X50 g · 32,000 DPI · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar Pro STA-X50 g · 32,000 DPI · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar Pro Series BUZZ-X61 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 89.0 | — |
| Pulsar Pro Series CARPE-X60 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 90.0 | — |
| Pulsar Pro Series JV-X56 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 91.0 | — |
| Pulsar Pro Series Jinggg-X53 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar Pro Series STA-X60 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 90.0 | — |
| Pulsar Pro Series Susanto-X 2.0 Large53 g · Pulsar XS-2 · Sem fio | 94.0 | — |
| Pulsar Pro Series Susanto-X 2.0 Medium51 g · Pulsar XS-2 · Sem fio | 94.0 | — |
| Pulsar Pro Series Susanto-X CrazyHeavyPulsar XS-1 · Sem fio | — | — |
| Pulsar Pro Susanto-X50 g · 32,000 DPI · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar Pro-Series Susanto-X50 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar TenZ 2.0 Medium47 g · Pulsar XS-2 · Sem fio | 95.0 | — |
| Pulsar TenZ 2.0 Mini43 g · Pulsar XS-2 · Sem fio | 96.0 | — |
| Pulsar TenZ Signature Edition47 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 93.0 | — |
| Pulsar The Chosen Mouse - Medium59 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 90.0 | — |
| Pulsar The Chosen Mouse - Mini55 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 91.0 | — |
| Pulsar The Chosen Mouse Gen.2 - Medium59 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 90.0 | — |
| Pulsar The Chosen Mouse Gen.2 - Mini55 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 91.0 | — |
| Pulsar The Chosen Mouse Gen.3 - Medium62 g · Pulsar XS-2 · Sem fio | 91.0 | — |
| Pulsar The Chosen Mouse Gen.3 - Mini59 g · Pulsar XS-2 · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar VSPO53.5 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 91.0 | — |
| Pulsar X256 g · PAW3395 · Sem fio | 83.0 | — |
| Pulsar X2 CrazyLight35 g · 32,000 DPI · Sem fio | 96.0 | — |
| Pulsar X2 CrazyLight Bruce Lee 85th35 g · 32,000 DPI · Sem fio | 96.0 | — |
| Pulsar X2 CrazyLight Medium39 g · Pulsar XS-1 · Sem fio · 2024 | 94.0 | — |
| Pulsar X2 CrazyLight Mini35 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 96.0 | — |
| Pulsar X2 CrazyLight T135 g · 32,000 DPI · Sem fio | 96.0 | — |
| Pulsar X2 Mini52 g · PAW3395 · Sem fio | 84.0 | — |
| Pulsar X2 Wired51 g · PAW3395 · Com fio | 80.0 | — |
| Pulsar X2 v253 g · PAW3395 · Sem fio · 2022 | 82.0 | — |
| Pulsar X2 v2 Mini51 g · PAW3395 · Sem fio · 2022 | 82.0 | — |
| Pulsar X2 v353 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar X2 v3 Mini51 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 92.0 | — |
| Pulsar X2 v3 eS Mini59 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 90.0 | — |
| Pulsar X2A57 g · PAW3395 · Sem fio · 2023 | 82.0 | — |
| Pulsar X2A Mini55 g · PAW3395 · Sem fio | 83.0 | — |
| Pulsar X2A Wired56 g · PAW3395 · Com fio | 78.0 | — |
| Pulsar X2A eS69 g · PAW3395 · Sem fio | 86.0 | — |
| Pulsar X2A v357 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 90.0 | — |
| Pulsar X2A v3 eS Mini64 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 88.0 | — |
| Pulsar X2F38 g · Pulsar XS-1 · Sem fio | 95.0 | — |
Página 1 de 2Próximo →
A nota do produto é calculada só a partir das especificações (não é teste de laboratório). Modelos vistos nos setups dos jogadores aparecem primeiro; novos modelos entram automaticamente pelos escaneamentos e pelo catálogo automático.
Grátis · sem instalação
E o seu setup, quantos pontos faz?
O scanner encontra sua placa de vídeo, processador, RAM, monitor, mouse e teclado em menos de um minuto. Você recebe uma nota de 0 a 100, o FPS estimado nos jogos, uma análise de gargalo e dicas de upgrade feitas para você.