Сравнение игровых клавиатур
Клавиатура
Клавиатуры (45 / 2544)
| Модель | Оценка товара | Сетапы |
|---|---|---|
| ASUS ROG Azoth 96 HEПолноразмерная · ROG HFX V2 (magnetic) · Беспроводная · Rapid Trigger · 2025 | 99.0 | — |
| ASUS ROG Falchion Ace 75 HE%75 · ROG HFX V2 / V2X (magnetic) · Проводная · Rapid Trigger | 94.0 | — |
| ASUS ROG Falchion Ace HFX%65 · ROG HFX Magnetic · Проводная · Rapid Trigger · 2024 | 91.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope IIПолноразмерная · Проводная · 2023 | 82.0 | — |
| ASUS ROG Azoth Extreme%75 · ROG NX Snow · Беспроводная · 2024 | 73.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope II 96 WirelessПолноразмерная · ROG NX Snow · Беспроводная · 2023 | 72.0 | — |
| ASUS ROG Falchion RX Low Profile%65 · ROG RX Low Profile Optical · Беспроводная · 2023 | 69.0 | — |
| ASUS ROG Falchion RXTKL · ROG RX Red Optical · Беспроводная | 66.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope WirelessTKL · ROG RX Red Optical · Беспроводная | 66.0 | — |
| ASUS ROG CLAYMORE IIПолноразмерная · ROG RX Red Optical · Беспроводная | 66.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope RX TKL Wireless DeluxeTKL · ROG RX Red / Blue Optical · Беспроводная | 66.0 | — |
| ASUS ROG FalchionTKL · ROG NX Red · Беспроводная | 63.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope II RXПолноразмерная · ROG RX Optical · Проводная · 2023 | 63.0 | — |
| ASUS M601 ROG FALCHION/RD/USTKL · Cherry MX Red · Беспроводная | 63.0 | — |
| ASUS ROG Falchion NX%65 · ROG NX Red / Blue / Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope NX Wireless DeluxeПолноразмерная · ROG NX Red · Беспроводная | 63.0 | — |
| ASUS ROG AzothROG NX Red · Беспроводная | 63.0 | — |
| ASUS ROG Strix ScopeПолноразмерная · ROG RX Red Optical · Проводная | 59.0 | — |
| ASUS TUF Gaming K3 Gen IITKL · ROG RX Red Optical · Проводная | 59.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope RX EVA EditionПолноразмерная · ROG RX Blue Optical · Проводная | 59.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope RX EVA-02 EditionПолноразмерная · ROG RX Red Optical · Проводная | 59.0 | — |
| ASUS TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku EditionTKL · ROG RX Red Optical · Проводная | 59.0 | — |
| ASUS TUF Gaming K7Полноразмерная · Optical-mech Tactile · Проводная | 59.0 | — |
| ASUS ROG Falchion AceTKL · ROG NX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG ClaymoreПолноразмерная · Cherry MX Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Claymore CoreTKL · Cherry MX Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Horus GK2000 RGB UKПолноразмерная · Cherry MX Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix FlareПолноразмерная · Cherry MX Blue · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Brown)Полноразмерная · Cherry MX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Red)Полноразмерная · Cherry MX Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Flare IIПолноразмерная · ROG NX Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Flare II AnimateПолноразмерная · ROG NX Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Flare PNK LTDПолноразмерная · Cherry MX Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope DeluxeПолноразмерная · Cherry MX Red RGB · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope GUNDAM EDITIONTKL · Cherry MX Red RGB · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS ROG Strix Scope NX TKLTKL · ROG NX Red / Brown · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS STRIX TACTIC PROПолноразмерная · Cherry MX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS TUF Gaming K3Полноразмерная · Kailh Red · Проводная | 57.0 | — |
| ASUS TUF Gaming K1Полноразмерная · membrane · Проводная · 2020 | 49.0 | — |
| ASUS CerberusПолноразмерная · membrane · Проводная | 47.0 | — |
| ASUS Cerberus ArcticПолноразмерная · membrane · Проводная | 47.0 | — |
| ASUS TUF Gaming Combo K1 & M3Полноразмерная · membrane · Проводная | 47.0 | — |
| ASUS TUF GAMING K5Полноразмерная · Проводная | — | — |
| ASUS 90MS0000-P00010Беспроводная | — | — |
| ASUS U3000Проводная | — | — |
Оценка товара считается только по характеристикам (это не лабораторный тест). Сначала идут модели из сетапов игроков; новые модели добавляются автоматически из сканирований и автокаталога.
Бесплатно · без установки
А сколько баллов у вашего сетапа?
Сканер меньше чем за минуту определит вашу видеокарту, процессор, ОЗУ, монитор, мышь и клавиатуру. Вы получите оценку из 100, примерный FPS в играх, проверку на узкое место и советы по апгрейду именно для вас.