Сравнение игровых клавиатур
Клавиатура
Клавиатуры (138 / 2544)
| Модель | Оценка товара | Сетапы |
|---|---|---|
| Logitech Pedbble Keys 2 K380STKL · scissor · Беспроводная · 2022 | 65.0 | — |
| Logitech Pebble 2TKL · scissor · Беспроводная · 2022 | 65.0 | — |
| Logitech G413 SETKL · Kailh LT Brown · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech K845Полноразмерная · TTC Red · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech POP Keys DaydreamTTC Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech POP Keys BlastTTC Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G613Полноразмерная · Romer-G Tactile · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech Wave KeysПолноразмерная · membrane · Беспроводная · 2023 | 60.0 | — |
| Logitech Wave Keys MK670Полноразмерная · membrane · Беспроводная · 2023 | 60.0 | — |
| Logitech POP Keys HeartbreakerTTC Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech MX KEYS MINIscissor · Беспроводная · 2021 | 63.0 | — |
| Logitech MX Keys Mini for Businessscissor · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech POP Keys CosmosTTC Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech POP Keys MistTTC Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech MX Mechanical MiniTKL · Kailh Choc V2 Blue · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G815 Lightsync RGBПолноразмерная · GL Clicky · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech MX KEYS SПолноразмерная · scissor · Беспроводная · 2023 | 67.0 | — |
| Logitech MX Keys AdvancedПолноразмерная · scissor · Беспроводная · 2019 | 60.0 | — |
| Logitech PRO X RAPIDTKL · Logitech Magnetic Analog · Проводная | 93.0 | — |
| Logitech G Pro X 60 Lightspeed%60 · Logitech GX Optical · Беспроводная · 2024 | 71.0 | — |
| Logitech G PROTKL · GX Blue · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G Pro League of LegendsTKL · GX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G915 TKLTKL · GL Tactile · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G512 CARBONПолноразмерная · GX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G515TKL · Logitech Low-Profile GL Tactile · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech MX KeysПолноразмерная · scissor · Беспроводная · 2019 | 60.0 | — |
| Logitech G513 CarbonПолноразмерная · GX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G515 LIGHTSPEEDTKL · GL Tactile V2 · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G610Полноразмерная · Cherry MX Red · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G Pro X ShroudTKL · Logitech GX Red Linear · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech MX MechanicalПолноразмерная · Kailh Choc V2 Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech PRO XTKL · Logitech GX Brown Tactile · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G715TKL · GX Brown · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G713TKL · GX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech MX Keys Gen 2Полноразмерная · scissor · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G915 XПолноразмерная · Logitech GL Tactile · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G915 LightspeedПолноразмерная · Logitech GL Clicky · Беспроводная | 63.0 | — |
| Logitech G915 X LightspeedПолноразмерная · Logitech Low-Profile GL Tactile · Беспроводная · 2024 | 69.0 | — |
| Logitech G710 PlusПолноразмерная · Cherry MX Brown · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G815Полноразмерная · Logitech GL Tactile · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech G710Полноразмерная · Cherry MX Blue · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech K740Полноразмерная · scissor · Проводная | 57.0 | — |
| Logitech 920-003039-1TKL · Беспроводная | — | — |
| Logitech 967362-0403Полноразмерная · Проводная | — | — |
| Logitech 967674-0120Полноразмерная · Проводная | — | — |
| Logitech 967685-0403-1TKL · Беспроводная | — | — |
| Logitech CRAFTПолноразмерная · scissor · Беспроводная · 2017 | 57.0 | — |
| Logitech Call of Duty: MW3 EditionПолноразмерная · Проводная | — | — |
| Logitech Corded Keyboard K280eПолноразмерная · membrane · Проводная | 47.0 | — |
| Logitech Desktop MK120-TAA LOG920004218Полноразмерная · membrane · Проводная | 47.0 | — |
Страница 1 из 3Далее →
Оценка товара считается только по характеристикам (это не лабораторный тест). Сначала идут модели из сетапов игроков; новые модели добавляются автоматически из сканирований и автокаталога.
Бесплатно · без установки
А сколько баллов у вашего сетапа?
Сканер меньше чем за минуту определит вашу видеокарту, процессор, ОЗУ, монитор, мышь и клавиатуру. Вы получите оценку из 100, примерный FPS в играх, проверку на узкое место и советы по апгрейду именно для вас.