Сравнение игровых мышей
Mouse
Мыши (2552)
| Модель | Оценка товара | Сетапы |
|---|---|---|
| SteelSeries Prime Plus71 g · TrueMove Pro+ · Проводная · 2021 | 72.0 | — |
| SteelSeries Prime71 g · TrueMove Pro · Проводная · 2021 | 72.0 | — |
| SteelSeries Prime Mini61 g · TrueMove Pro · Проводная · 2021 | 75.0 | — |
| Logitech M240 Silent75 g · 4,000 DPI · Беспроводная · 2023 | 60.0 | — |
| Cooler Master MM710 Glossy Black53 g · PMW3389 · Проводная · 2019 | 72.0 | — |
| ASUS TUF Gaming M3 Gen II59 g · 8,000 DPI · Проводная · 2023 | 67.0 | — |
| Cooler Master MM711 Matte Black60 g · PMW3389 · Проводная · 2019 | 70.0 | — |
| Redragon COBRA M711100 g · PMW3325 · Проводная | 55.0 | — |
| Roccat Burst Pro68 g · PMW3389 (Owl-Eye 16K) · Проводная · 2020 | 68.0 | — |
| Endgame Gear XM1r70 g · PAW3370 · Проводная · 2021 | 69.0 | — |
| Logitech G203 Lightsync85 g · 8,000 DPI · Проводная · 2020 | 57.0 | — |
| Glorious Model O Minus58 g · PMW3360 · Проводная · 2020 | 71.0 | — |
| MSI CLUTCH GM3173 g · 12,000 DPI · Беспроводная · 2022 | 70.0 | — |
| SteelSeries Prime Mini Wireless73 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2021 | 76.0 | — |
| Roccat Burst Core68 g · PMW3331 (Owl-Eye 8.5K) · Проводная · 2020 | 62.0 | — |
| Cooler Master MM712 Wireless59 g · PAW3370 · Беспроводная · 2022 | 77.0 | — |
| Logitech POP Cosmos82 g · 4,000 DPI · Беспроводная | 55.0 | — |
| Logitech POP Daydream82 g · 4,000 DPI · Беспроводная · 2021 | 55.0 | — |
| Logitech POP Heartbreaker82 g · 4,000 DPI · Беспроводная · 2021 | 55.0 | — |
| Logitech POP Mist82 g · 4,000 DPI · Беспроводная | 55.0 | — |
| Logitech POP Nightfall82 g · 4,000 DPI · Беспроводная | 55.0 | — |
| Attack Shark X349 g · PAW3395 · Беспроводная | 86.0 | — |
| Logitech G305 LIGHTSPEED99 g · HERO · Беспроводная · 2018 | 64.0 | — |
| Corsair KATAR PRO XT73 g · PMW3391 · Проводная · 2020 | 64.0 | — |
| Endgame Gear XM1 RGB82 g · PMW3389 · Проводная · 2020 | 64.0 | — |
| Cooler Master MM71259 g · PAW3370 · Проводная · 2022 | 73.0 | — |
| Logitech POP Blast82 g · 4,000 DPI · Беспроводная · 2021 | 55.0 | — |
| Razer Cobra58 g · 8,500 DPI · Проводная · 2023 | 68.0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Wireless106 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2020 | 67.0 | — |
| ADATA XPG ALPHA Wireless98 g · PAW3335 · Беспроводная · 2022 | 67.0 | — |
| Glorious Model D Minus61 g · PMW3360 · Проводная · 2020 | 70.0 | — |
| Cooler Master MM31177 g · PMW3325 · Беспроводная · 2020 | 66.0 | — |
| HyperX Pulsefire Haste 2 Core70 g · HyperX Custom Core · Беспроводная | 71.0 | — |
| ASUS ROG Keris62 g · 16,000 DPI · Проводная · 2021 | 70.0 | — |
| Cooler Master MM73048 g · PMW3389 · Проводная · 2021 | 75.0 | — |
| HyperX Pulsefire Haste 253 g · HyperX 26K · Проводная · 2023 | 85.0 | — |
| HyperX Pulsefire Haste 2 Mini59 g · HyperX 26K · Беспроводная · 2023 | 84.0 | — |
| Corsair M75 AIR60 g · Marksman 26K · Беспроводная · 2024 | 85.0 | — |
| ADATA XPG SLINGSHOT73 g · PMW3360 · Проводная | 68.0 | — |
| SteelSeries Rival 377 g · TrueMove Core · Проводная · 2020 | 66.0 | — |
| Keychron M766 g · 26,000 DPI · Беспроводная · 2024 | 82.0 | — |
| Corsair M7574 g · Marksman 26K · Проводная · 2024 | 81.0 | — |
| Corsair KATAR PRO96 g · PAW3325 · Беспроводная · 2020 | 61.0 | — |
| Keychron M379 g · PAW3395 · Беспроводная · 2023 | 78.0 | — |
| Razer Basilisk V3101 g · Focus+ 26K · Проводная · 2021 | 62.0 | — |
| Razer DeathAdder V359 g · Focus Pro 30K · Проводная · 2023 | 85.0 | — |
| ASUS TUF Gaming M4 Air47 g · 16,000 DPI · Проводная · 2021 | 76.0 | — |
| Glorious Model O 2 Wired59 g · Glorious BAMF 2.0 · Проводная · 2023 | 76.0 | — |
| SteelSeries Rival 585 g · TrueMove Air · Проводная · 2021 | 68.0 | — |
| ATK F1 V3 Ultimate Plus37 g · PAW3955 Master · Беспроводная · 2026 | 98.0 | — |
Страница 1 из 52Далее →
Оценка товара считается только по характеристикам (это не лабораторный тест). Сначала идут модели из сетапов игроков; новые модели добавляются автоматически из сканирований и автокаталога.
Бесплатно · без установки
А сколько баллов у вашего сетапа?
Сканер меньше чем за минуту определит вашу видеокарту, процессор, ОЗУ, монитор, мышь и клавиатуру. Вы получите оценку из 100, примерный FPS в играх, проверку на узкое место и советы по апгрейду именно для вас.