Comparación de ratones gaming
Mouse
Ratones (63 / 2552)
| Modelo | Nota del producto | Setups |
|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming M3 Gen II59 g · 8,000 DPI · Con cable · 2023 | 67.0 | — |
| ASUS ROG Keris62 g · 16,000 DPI · Con cable · 2021 | 70.0 | — |
| ASUS TUF Gaming M4 Air47 g · 16,000 DPI · Con cable · 2021 | 76.0 | — |
| ASUS ROG GLADIUS II CORE79 g · PAW3327 · Con cable | 66.0 | — |
| ASUS ROG Keris AimPoint75 g · ROG AimPoint · Inalámbrico · 2023 | 78.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III79 g · 26,000 DPI · Con cable · 2021 | 69.0 | — |
| ASUS TUF Gaming M4 Wireless77 g · 12,000 DPI · Inalámbrico | 68.0 | — |
| ASUS ROG Strix Impact III Wireless68 g · ROG AimPoint · Inalámbrico · 2023 | 83.0 | — |
| ASUS ROG Strix Impact III59 g · PAW3327 · Con cable · 2023 | 73.0 | — |
| ASUS ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION54 g · ROG AimPoint · Inalámbrico · 2023 | 88.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III AimPoint79 g · ROG AimPoint · Inalámbrico · 2022 | 79.0 | — |
| ASUS ROG Keris II WL Ace54 g · ROG AimPoint Pro · Inalámbrico · 2024 | 93.0 | — |
| ASUS ROG Chakram X Origin123 g · ROG AimPoint · Inalámbrico | 71.0 | — |
| ASUS ROG Harpe Ace Extreme47 g · ROG AimPoint Pro · Inalámbrico · 2024 | 93.0 | — |
| ASUS BX700Inalámbrico | — | — |
| ASUS Cerberus2,500 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS Cerberus Arctic2,500 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS Eee PC SeashellCon cable | — | — |
| ASUS GX1000 Eagle Eye8,200 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS GX8103,200 DPI · Inalámbrico | — | — |
| ASUS GX8505,000 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS GX9508,200 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS P702 ROG GLADIUS II WIRELESS16,000 DPI · Inalámbrico | — | — |
| ASUS P704 ROG CHAKRAMPMW3389 · Inalámbrico · 2019 | — | — |
| ASUS P705 ROG PUGIO II16,000 DPI · Inalámbrico | — | — |
| ASUS P707 ROG SPATHA X19,000 DPI · Inalámbrico | — | — |
| ASUS ProArt Mouse MD3004,200 DPI · Inalámbrico | — | — |
| ASUS ROG Chakram Core16,000 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS ROG Chakram X127 g · ROG AimPoint · Inalámbrico · 2022 | 70.0 | — |
| ASUS ROG GLADIUS II ORIGIN PNK LTD12,000 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS ROG Gladius6,400 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS ROG Gladius II110 g · PMW3360 · Con cable · 2017 | 55.0 | — |
| ASUS ROG Gladius II Origin12,000 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS ROG Gladius III Core72 g · 12,000 dpi optical sensor · Con cable | 65.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III Wireless89 g · 26,000 DPI · Inalámbrico · 2021 | 70.0 | — |
| ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition79 g · ROG AimPoint · Inalámbrico | 80.0 | — |
| ASUS ROG Gladius IV Ace56 g · ROG AimPoint Pro 65K · Inalámbrico | 93.0 | — |
| ASUS ROG Harpe Ace Mini49 g · ROG AimPoint Pro · Inalámbrico | 95.0 | — |
| ASUS ROG Harpe II Ace48 g · ROG AimPoint Pro · Inalámbrico | 94.0 | — |
| ASUS ROG Harpe Mini Core52 g · 12,000 dpi optical sensor · Con cable | 71.0 | — |
| ASUS ROG Keris II Origin65 g · ROG AimPoint Pro · Inalámbrico | 90.0 | — |
| ASUS ROG Keris Wireless79 g · PAW3335 · Inalámbrico · 2021 | 70.0 | — |
| ASUS ROG Keris Wireless EVA Edition79 g · PAW3335 · Con cable | 66.0 | — |
| ASUS ROG Pugio7,200 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS ROG Sica5,000 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS ROG Spatha8,200 DPI · Inalámbrico | — | — |
| ASUS ROG Spatha X 65K126 g · ROG AimPoint Pro 65K · Inalámbrico | 66.0 | — |
| ASUS ROG Strix Carry7,200 DPI · Inalámbrico | — | — |
| ASUS ROG Strix Evolve7,200 DPI · Con cable | — | — |
| ASUS ROG Strix Impact5,000 DPI · Con cable | — | — |
Página 1 de 2Siguiente →
La nota del producto se calcula solo a partir de las especificaciones (no es una prueba de laboratorio). Los modelos vistos en los setups de los jugadores aparecen primero; los nuevos se añaden automáticamente con los escaneos y el catálogo automático.
Gratis · sin instalación
¿Y tu setup cuántos puntos tiene?
El escáner detecta tu tarjeta gráfica, procesador, RAM, monitor, ratón y teclado en menos de un minuto. Obtienes una puntuación sobre 100, los FPS estimados en juegos, un análisis de cuello de botella y consejos de mejora hechos para ti.