Comparación de ratones gaming
Mouse
Ratones (50 / 2552)
| Modelo | Nota del producto | Setups |
|---|---|---|
| ZOWIE AM2,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE AM-FG WHITE2,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE EC1-APMW3310 · Con cable · 2015 | — | — |
| ZOWIE EC1-B94 g · PMW3360 · Con cable · 2017 | 59.0 | — |
| ZOWIE EC1-B CS:GO94 g · PMW3360 · Con cable | 62.0 | — |
| ZOWIE EC1-B V294 g · PMW3360 · Con cable · 2023 | 63.0 | — |
| ZOWIE EC1-C80 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 66.0 | — |
| ZOWIE EC1-CW79 g · PixArt PAW3370 · Inalámbrico | 70.0 | — |
| ZOWIE EC1-DW63 g · PAW3950 · Inalámbrico · 2025 | 87.0 | — |
| ZOWIE EC1-eVo2,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE EC1-eVo-CL2,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE EC2-A90 g · PMW3310 · Con cable · 2015 | 41.0 | — |
| ZOWIE EC2-B90 g · PMW3360 · Con cable · 2017 | 60.0 | — |
| ZOWIE EC2-B CS:GO90 g · PMW3360 · Con cable | 63.0 | — |
| ZOWIE EC2-B V290 g · PMW3360 · Con cable · 2023 | 64.0 | — |
| ZOWIE EC2-C73 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 68.0 | — |
| ZOWIE EC2-CW77 g · PixArt PAW3370 · Inalámbrico | 71.0 | — |
| ZOWIE EC2-DW60 g · PAW3950 · Inalámbrico · 2025 | 88.0 | — |
| ZOWIE EC2-eVo2,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE EC2-eVo-CL2,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE EC3-CW76 g · PAW3370 · Inalámbrico · 2023 | 72.0 | — |
| ZOWIE EC3-DW59 g · PAW3950 · Inalámbrico · 2025 | 88.0 | — |
| ZOWIE FK2,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE FK12,300 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE FK1 Plus-B V286 g · PMW3360 · Con cable · 2023 | 66.0 | — |
| ZOWIE FK1-B V284 g · PMW3360 · Con cable · 2023 | 66.0 | — |
| ZOWIE FK1-C74 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 68.0 | — |
| ZOWIE FK1-DW55 g · PAW3950 · Inalámbrico | 89.0 | — |
| ZOWIE FK23,200 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE FK2-B V280 g · PMW3360 · Con cable · 2023 | 67.0 | — |
| ZOWIE FK2-C70 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 69.0 | — |
| ZOWIE FK2-DW65 g · PAW3950 · Inalámbrico · 2024 | 86.0 | — |
| ZOWIE S1PMW3360 · Con cable · 2017 | — | — |
| ZOWIE S1-B V287 g · PMW3360 · Con cable · 2023 | 65.0 | — |
| ZOWIE S1-C72 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 68.0 | — |
| ZOWIE S2PMW3360 · Con cable · 2017 | — | — |
| ZOWIE S2-B V282 g · PMW3360 · Con cable · 2023 | 67.0 | — |
| ZOWIE S2-C69 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 70.0 | — |
| ZOWIE S2-DW65 g · PAW3950 · Inalámbrico · 2024 | 86.0 | — |
| ZOWIE U260 g · PAW3395 · Inalámbrico · 2023 | 81.0 | — |
| ZOWIE U2-DW60 g · PAW3950 · Inalámbrico · 2025 | 88.0 | — |
| ZOWIE ZA113,200 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE ZA11-C72 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 68.0 | — |
| ZOWIE ZA123,200 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE ZA12-C70 g · PixArt PMW3360 · Con cable | 69.0 | — |
| ZOWIE ZA12-DW55 g · PAW3950 · Inalámbrico | 89.0 | — |
| ZOWIE ZA133,200 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE ZA13-B3,200 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE ZA13-C3,200 DPI · Con cable | — | — |
| ZOWIE ZA13-DW65 g · PAW3950 · Inalámbrico · 2024 | 86.0 | — |
La nota del producto se calcula solo a partir de las especificaciones (no es una prueba de laboratorio). Los modelos vistos en los setups de los jugadores aparecen primero; los nuevos se añaden automáticamente con los escaneos y el catálogo automático.
Gratis · sin instalación
¿Y tu setup cuántos puntos tiene?
El escáner detecta tu tarjeta gráfica, procesador, RAM, monitor, ratón y teclado en menos de un minuto. Obtienes una puntuación sobre 100, los FPS estimados en juegos, un análisis de cuello de botella y consejos de mejora hechos para ti.