Tarjetas gráficas / GeForce RTX 4070
RTX 4070 FPS en juegos
GeForce RTX 4070: rendimiento en juegos, FPS estimados en juegos populares, precio y comparaciones con tarjetas parecidas.
#23de 149 modelos
36%del modelo más rápido
68/100Nota RMS de la pieza
≈ 790 € (usado)precio aprox.
¿Y si estuviera en tu PC?
Escanea tu PC para ver cuánto cambiaría esta pieza tu puntuación y tus FPS.
Escanear mi PCEspecificaciones
| Memoria de vídeo (VRAM) | 12 GB |
|---|---|
| Consumo de la tarjeta | 200 W |
| Fuente recomendada | ≥ 550 W |
| Escalado por IA | DLSS 3 · Frame Generation |
| Ray tracing | Sí |
| Año de lanzamiento | 2023 |
En la comunidad
Aún no hay sistemas escaneados con esta pieza. ¡Sé el primero!
FPS estimados en juegos
| Juego | FPS |
|---|---|
| Valorant | 500+ |
| Counter-Strike 2 | 500+ |
| League of Legends | 500+ |
| Fortnite | 383 |
| GTA V | 187 |
| Minecraft | 500+ |
| Red Dead Redemption 2 | 180 |
| Cyberpunk 2077 | 238 |
| Apex Legends | 300 |
| Rainbow Six Siege X | 500+ |
| Overwatch 2 | 500+ |
| Rocket League | 500+ |
| PUBG: Battlegrounds | 338 |
| Call of Duty: Warzone | 271 |
| Marvel Rivals | 275 |
| Dota 2 | 397 |
| EA SPORTS FC | 299 |
| Roblox | 240 |
| Elden Ring | 60 |
| Baldur’s Gate 3 | 197◆ |
| Euro Truck Simulator 2 | 287 |
| Rust | 182 |
Comparar