Placas de vídeo / GeForce RTX 4070
RTX 4070 FPS em jogos
GeForce RTX 4070: desempenho em jogos, FPS estimado em jogos populares, preço e comparações com placas parecidas.
#23de 149 modelos
36%do modelo mais rápido
68/100Nota RMS da peça
≈ R$ 7.740 (usado)preço aprox.
E se estivesse no seu PC?
Escaneie seu PC para ver quanto esta peça mudaria sua nota e seu FPS.
Escanear meu PCEspecificações
| Memória de vídeo (VRAM) | 12 GB |
|---|---|
| Consumo da placa | 200 W |
| Fonte recomendada | ≥ 550 W |
| Upscaling por IA | DLSS 3 · Frame Generation |
| Ray tracing | Sim |
| Ano de lançamento | 2023 |
Na comunidade
Ainda não há sistemas escaneados com esta peça. Seja o primeiro!
FPS estimado em jogos
| Jogo | FPS |
|---|---|
| Valorant | 500+ |
| Counter-Strike 2 | 407 |
| League of Legends | 500+ |
| Fortnite | 249 |
| GTA V | 187 |
| Minecraft | 407 |
| Red Dead Redemption 2 | 114 |
| Cyberpunk 2077 | 150 |
| Apex Legends | 259 |
| Rainbow Six Siege X | 449 |
| Overwatch 2 | 344 |
| Rocket League | 437 |
| PUBG: Battlegrounds | 226 |
| Call of Duty: Warzone | 176 |
| Marvel Rivals | 173 |
| Dota 2 | 298 |
| EA SPORTS FC | 200 |
| Roblox | 240 |
| Elden Ring | 60 |
| Baldur’s Gate 3 | 143 |
| Euro Truck Simulator 2 | 192 |
| Rust | 122 |
Comparar