Сравнение игровых мышей
Mouse
Мыши (66 / 2553)
| Модель | Оценка товара | Сетапы |
|---|---|---|
| SteelSeries Prime Plus71 g · TrueMove Pro+ · Проводная · 2021 | 72.0 | — |
| SteelSeries Prime71 g · TrueMove Pro · Проводная · 2021 | 72.0 | — |
| SteelSeries Prime Mini61 g · TrueMove Pro · Проводная · 2021 | 75.0 | — |
| SteelSeries Prime Mini Wireless73 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2021 | 76.0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Wireless106 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2020 | 67.0 | — |
| SteelSeries Rival 377 g · TrueMove Core · Проводная · 2020 | 66.0 | — |
| SteelSeries Rival 585 g · TrueMove Air · Проводная · 2021 | 68.0 | — |
| SteelSeries Aerox 3 (2022) Wireless68 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2022 | 79.0 | — |
| SteelSeries Aerox 566 g · TrueMove Air · Проводная · 2022 | 75.0 | — |
| SteelSeries Aerox 359 g · TrueMove Core · Проводная · 2020 | 71.0 | — |
| SteelSeries Rival 650 Wireless121 g · TrueMove3+ · Беспроводная · 2018 | 56.0 | — |
| SteelSeries Aerox 3 Wireless66 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2020 | 78.0 | — |
| SteelSeries Aerox 5 Wireless74 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2022 | 77.0 | — |
| SteelSeries Rival 5 Destiny Edition85 g · TrueMove Air · Проводная | 69.0 | — |
| SteelSeries Aerox 989 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2022 | 73.0 | — |
| SteelSeries Rival 60096 g · TrueMove3+ · Проводная · 2018 | 59.0 | — |
| SteelSeries 620163,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620203,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620223,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620233,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620243,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620253,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620403,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620413,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 620503,600 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries 62250102 g · 5,670 DPI · Беспроводная · 2014 | 46.0 | — |
| SteelSeries 813810014514Проводная | — | — |
| SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 268 g · SteelSeries TrueMove 26K · Беспроводная · 2026 | 85.0 | — |
| SteelSeries Call of Duty Black Ops II90 g · Avago ADNS-A9500 · Проводная · 2012 | 49.0 | — |
| SteelSeries Diablo III5,700 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Guild Wars 25,700 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Ikari3,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Iron.Lady QcKПроводная | — | — |
| SteelSeries Kana3,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Kana Blade & Soul Limited Edition3,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Kana CounterStrike GO1,600 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Kinzu V2 Yellow3,200 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries PRIME: BLACK ICE EDITIONTrueMove Pro · Проводная | — | — |
| SteelSeries Prime Wireless80 g · TrueMove Air · Беспроводная · 2021 | 74.0 | — |
| SteelSeries Rival6,500 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Rival 1004,000 DPI · Проводная · 2015 | — | — |
| SteelSeries Rival 11087 g · TrueMove1 · Проводная · 2017 | 54.0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Gen 277 g · SteelSeries TrueMove Core · Проводная · 2025 | 71.0 | — |
| SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 295 g · SteelSeries TrueMove Air · Беспроводная · 2025 | 76.0 | — |
| SteelSeries Rival 300PMW3310 · Проводная · 2015 | — | — |
| SteelSeries Rival 300 CS:GO Fade Edition6,500 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Rival 300 CS:GO Hyper Beast Edition6,500 DPI · Проводная | — | — |
| SteelSeries Rival 31088 g · TrueMove3 · Проводная · 2017 | 61.0 | — |
| SteelSeries Rival 310 PUBG Edition88 g · TrueMove3 · Проводная | 64.0 | — |
| SteelSeries Rival 500129 g · PMW3360 · Проводная · 2016 | 50.0 | — |
Страница 1 из 2Далее →
Оценка товара считается только по характеристикам (это не лабораторный тест). Сначала идут модели из сетапов игроков; новые модели добавляются автоматически из сканирований и автокаталога.
Бесплатно · без установки
А сколько баллов у вашего сетапа?
Сканер меньше чем за минуту определит вашу видеокарту, процессор, ОЗУ, монитор, мышь и клавиатуру. Вы получите оценку из 100, примерный FPS в играх, проверку на узкое место и советы по апгрейду именно для вас.