Видеокарты / GeForce RTX 4070
RTX 4070 FPS в играх
GeForce RTX 4070: игровая производительность, примерный FPS в популярных играх, цена и сравнение с похожими видеокартами.
#23из 149 моделей
36%от самой быстрой модели
68/100Оценка детали RMS
≈ 83 500 ₽ (б/у)прим. цена
А если бы это было в вашем ПК?
Просканируйте ПК, чтобы увидеть, насколько эта деталь изменит вашу оценку и FPS.
Сканировать мой ПКХарактеристики
| Видеопамять (VRAM) | 12 GB |
|---|---|
| Мощность видеокарты | 200 W |
| Рекомендуемый БП | ≥ 550 W |
| ИИ-апскейлинг | DLSS 3 · Frame Generation |
| Ray tracing | Да |
| Год выпуска | 2023 |
В сообществе
Систем с этой деталью пока не сканировали. Будьте первым!
Оценка FPS в играх
| Игра | FPS |
|---|---|
| Valorant | 500+ |
| Counter-Strike 2 | 407 |
| League of Legends | 500+ |
| Fortnite | 249 |
| GTA V | 187 |
| Minecraft | 407 |
| Red Dead Redemption 2 | 114 |
| Cyberpunk 2077 | 150 |
| Apex Legends | 259 |
| Rainbow Six Siege X | 449 |
| Overwatch 2 | 344 |
| Rocket League | 437 |
| PUBG: Battlegrounds | 226 |
| Call of Duty: Warzone | 176 |
| Marvel Rivals | 173 |
| Dota 2 | 298 |
| EA SPORTS FC | 200 |
| Roblox | 240 |
| Elden Ring | 60 |
| Baldur’s Gate 3 | 143 |
| Euro Truck Simulator 2 | 192 |
| Rust | 122 |
Сравнить