Видеокарты / GeForce RTX 4070
RTX 4070 FPS в играх
GeForce RTX 4070: игровая производительность, примерный FPS в популярных играх, цена и сравнение с похожими видеокартами.
#23из 149 моделей
36%от самой быстрой модели
68/100Оценка детали RMS
≈ 83 500 ₽ (б/у)прим. цена
А если бы это было в вашем ПК?
Просканируйте ПК, чтобы увидеть, насколько эта деталь изменит вашу оценку и FPS.
Сканировать мой ПКХарактеристики
| Видеопамять (VRAM) | 12 GB |
|---|---|
| Мощность видеокарты | 200 W |
| Рекомендуемый БП | ≥ 550 W |
| ИИ-апскейлинг | DLSS 3 · Frame Generation |
| Ray tracing | Да |
| Год выпуска | 2023 |
В сообществе
Систем с этой деталью пока не сканировали. Будьте первым!
Оценка FPS в играх
| Игра | FPS |
|---|---|
| Valorant | 500+ |
| Counter-Strike 2 | 410 |
| League of Legends | 500+ |
| Fortnite | 160 |
| GTA V | 187 |
| Minecraft | 418 |
| Red Dead Redemption 2 | 113 |
| Cyberpunk 2077 | 132 |
| Apex Legends | 243 |
| Rainbow Six Siege X | 453 |
| Overwatch 2 | 312 |
| Rocket League | 416 |
| PUBG: Battlegrounds | 226 |
| Call of Duty: Warzone | 181 |
| Marvel Rivals | 172 |
| Dota 2 | 305 |
| EA SPORTS FC | 230 |
| Roblox | 240 |
| Elden Ring | 60 |
| Baldur’s Gate 3 | 151 |
| Euro Truck Simulator 2 | 191 |
| Rust | 130 |
Сравнить