Рейтинг видеокарт

Видеокарты для настольных ПК по относительной производительности, оценка FPS в выбранных условиях и примерные цены в вашей стране.

Разрешение

Показано: 4K · высокие настройки · Ryzen 7 9800X3D · ◆ Значение при упоре в процессор

#ВидеокартаПроизводительностьCyberpunk 2077Red Dead Redemption 2FortniteЦена
1GeForce RTX 50908168101≈ 315 500 ₽
2GeForce RTX 4090635480≈ 252 500 ₽ (б/у)
3GeForce RTX 5080574772≈ 245 000 ₽
4GeForce RTX 4080 SUPER524467≈ 157 500 ₽ (б/у)
5Radeon RX 7900 XTX484663≈ 146 500 ₽ (б/у)
6GeForce RTX 4080504364≈ 150 000 ₽ (б/у)
7GeForce RTX 5070 Ti504264≈ 110 000 ₽
8Radeon RX 9070 XT484462≈ 132 000 ₽
9GeForce RTX 4070 Ti SUPER453858≈ 126 000 ₽ (б/у)
10Radeon RX 7900 XT424056≈ 126 000 ₽ (б/у)
11Radeon RX 9070434057≈ 90 500 ₽
12GeForce RTX 5070433655≈ 136 500 ₽
13GeForce RTX 4070 Ti423654≈ 110 500 ₽ (б/у)
14GeForce RTX 3090 Ti403553≈ 110 500 ₽ (б/у)
15GeForce RTX 4070 SUPER403452≈ 94 500 ₽ (б/у)
16Radeon RX 7900 GRE373449≈ 86 500 ₽ (б/у)
17Radeon RX 6950 XT363448≈ 82 000 ₽ (б/у)
18GeForce RTX 3090373248≈ 102 500 ₽ (б/у)
19Radeon RX 9070 GRE из сканирований353447≈ 86 500 ₽
20Radeon RX 7800 XT353347≈ 79 000 ₽ (б/у)
21GeForce RTX 3080 Ti363147≈ 86 500 ₽ (б/у)
22Radeon RX 6900 XT333245≈ 75 500 ₽ (б/у)
23GeForce RTX 4070353046≈ 83 500 ₽ (б/у)
24Radeon RX 6800 XT323143≈ 68 000 ₽ (б/у)
25GeForce RTX 3080332944≈ 71 000 ₽ (б/у)
26Radeon RX 9060 из сканирований302940≈ 42 500 ₽
27GeForce RTX 5060 Ti332743≈ 78 000 ₽
28Radeon RX 7700 XT302840≈ 63 000 ₽
29Radeon RX 9060 XT302840≈ 67 500 ₽
30Radeon RX 6800282738≈ 58 500 ₽ (б/у)
31GeForce RTX 3070 Ti242338≈ 58 500 ₽ (б/у)
32GeForce RTX 4060 Ti282437≈ 63 000 ₽
33NVIDIA TITAN RTX262335≈ 110 500 ₽ (б/у)
34GeForce RTX 5060242238≈ 68 500 ₽
35GeForce RTX 3070232236≈ 52 000 ₽ (б/у)
36Radeon RX 6750 XT262435≈ 50 500 ₽ (б/у)
37GeForce RTX 2080 Ti252334≈ 52 000 ₽ (б/у)
38Radeon RX 6700 XT242333≈ 45 500 ₽ (б/у)
39Radeon RX 7600 XT232131≈ 52 000 ₽ (б/у)
40Radeon RX 6700222131≈ 39 500 ₽ (б/у)
41GeForce RTX 3060 Ti191831≈ 42 500 ₽ (б/у)
42GeForce RTX 4060191831≈ 45 500 ₽
43Radeon RX 7600181930≈ 63 000 ₽
44GeForce RTX 2080 SUPER181829≈ 39 500 ₽ (б/у)
45Intel Arc B580231931≈ 39 500 ₽
46NVIDIA TITAN V201828≈ 79 000 ₽ (б/у)
47Radeon RX 6650 XT181829≈ 38 000 ₽ (б/у)
48GeForce RTX 2080171728≈ 36 500 ₽ (б/у)
49Radeon RX 6600 XT171727≈ 34 500 ₽ (б/у)
50GeForce RTX 3060201727≈ 39 500 ₽ (б/у)
51Radeon RX 9050 из сканирований191826≈ 44 000 ₽
52GeForce RTX 2070 SUPER161626≈ 33 000 ₽ (б/у)
53Intel Arc B570201728≈ 34 500 ₽
54Intel Arc A770201727≈ 38 000 ₽ (б/у)
55GeForce RTX 5050171527≈ 39 500 ₽
56Radeon RX 6600141524≈ 31 500 ₽ (б/у)
57GeForce RTX 2070141424≈ 30 000 ₽ (б/у)
58NVIDIA TITAN Xp161523≈ 31 500 ₽ (б/у)
59Intel Arc A750151424≈ 30 000 ₽ (б/у)
60GeForce GTX 1080 Ti161422≈ 27 000 ₽ (б/у)
61GeForce RTX 2060 SUPER141323≈ 28 500 ₽ (б/у)
62Radeon RX 5700 XT131422≈ 25 000 ₽ (б/у)
63Radeon VII151521≈ 28 500 ₽ (б/у)
64Intel Arc A580141323≈ 23 500 ₽ (б/у)
65GeForce RTX 2060151320≈ 25 000 ₽ (б/у)
66Radeon RX 5700121320≈ 22 000 ₽ (б/у)
67GeForce GTX 1080111119≈ 20 500 ₽ (б/у)
68Radeon RX Vega 64101117≈ 18 900 ₽ (б/у)
69Radeon RX 5600 XT<10<1016≈ 20 500 ₽ (б/у)
70GeForce RTX 3050101017≈ 30 000 ₽ (б/у)
71GeForce GTX 1070 Ti101016≈ 17 350 ₽ (б/у)
72GeForce GTX 1660 SUPER<10<1015≈ 20 500 ₽ (б/у)
73GeForce GTX 1660 Ti<10<1015≈ 20 500 ₽ (б/у)
74Radeon RX Vega 56<101016≈ 15 750 ₽ (б/у)
75GeForce GTX 1070<10<1015≈ 15 750 ₽ (б/у)
76GeForce GTX 1660<10<1014≈ 17 350 ₽ (б/у)
77GeForce GTX TITAN X10<1014≈ 14 200 ₽ (б/у)
78GeForce GTX 980 Ti<10<1012≈ 14 200 ₽ (б/у)
79Radeon R9 Fury X<10<10<10≈ 12 600 ₽ (б/у)
80Radeon RX 5500 XT<10<1013≈ 15 750 ₽ (б/у)
81Radeon RX 590<10<1013≈ 12 600 ₽ (б/у)
82GeForce GTX 1650 SUPER<10<10<10≈ 18 900 ₽ (б/у)
83Radeon R9 Fury<10<10<10≈ 11 050 ₽ (б/у)
84Radeon R9 Nano<10<10<10≈ 11 050 ₽ (б/у)
85Radeon RX 580<10<1012≈ 11 050 ₽ (б/у)
86GeForce GTX 1060<10<1010≈ 11 050 ₽ (б/у)
87Radeon RX 6500 XT<10<1012≈ 20 500 ₽ (б/у)
88Radeon RX 480<10<1011≈ 9 450 ₽ (б/у)
89Intel Arc A380<10<1011≈ 17 350 ₽ (б/у)
90GeForce GTX 980<10<10<10≈ 9 450 ₽ (б/у)
91Radeon R9 390X<10<1010≈ 9 450 ₽ (б/у)
92Radeon RX 570<10<1010≈ 9 450 ₽ (б/у)
93GeForce GTX 1650<10<10<10≈ 17 350 ₽ (б/у)
94Radeon R9 390<10<10<10≈ 7 900 ₽ (б/у)
95GeForce GTX 970<10<10<10≈ 7 900 ₽ (б/у)
96Radeon RX 470<10<10<10≈ 7 900 ₽ (б/у)
97Radeon R9 290X<10<10<10≈ 7 100 ₽ (б/у)
98GeForce GTX 780 Ti<10<10<10≈ 7 100 ₽ (б/у)
99GeForce GTX TITAN Black<10<10<10≈ 7 900 ₽ (б/у)
100GeForce GTX 690<10<10<10≈ 7 100 ₽ (б/у)
101Radeon RX 6400<10<10<10≈ 17 350 ₽ (б/у)
102Radeon R9 290<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
103GeForce GTX TITAN<10<10<10≈ 7 100 ₽ (б/у)
104GeForce GTX 780<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
105Radeon R9 380X<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
106GeForce GTX 1050 Ti<10<10<10≈ 11 050 ₽ (б/у)
107Radeon R9 285<10<10<10≈ 5 500 ₽ (б/у)
108Radeon R9 280X<10<10<10≈ 5 500 ₽ (б/у)
109GeForce GTX 770<10<10<10≈ 5 500 ₽ (б/у)
110Radeon R9 380<10<10<10≈ 5 500 ₽ (б/у)
111Radeon HD 7970<10<10<10≈ 4 750 ₽ (б/у)
112GeForce GTX 960<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
113GeForce GTX 680<10<10<10≈ 4 750 ₽ (б/у)
114GeForce GTX 1050<10<10<10≈ 7 900 ₽ (б/у)
115Radeon RX 460<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
116GeForce GTX 670<10<10<10≈ 4 750 ₽ (б/у)
117Radeon HD 7950<10<10<10≈ 3 950 ₽ (б/у)
118Radeon R9 280<10<10<10≈ 4 750 ₽ (б/у)
119GeForce GTX 950<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
120GeForce GTX 660 Ti<10<10<10≈ 3 950 ₽ (б/у)
121GeForce GTX 760<10<10<10≈ 3 950 ₽ (б/у)
122Intel Arc A310<10<10<10≈ 11 050 ₽ (б/у)
123Radeon R9 270X<10<10<10≈ 4 750 ₽ (б/у)
124Radeon HD 7870<10<10<10≈ 3 950 ₽ (б/у)
125Radeon RX 560<10<10<10≈ 7 900 ₽ (б/у)
126Radeon R9 270<10<10<10≈ 3 950 ₽ (б/у)
127GeForce GTX 660<10<10<10≈ 3 150 ₽ (б/у)
128Radeon R7 370<10<10<10≈ 3 950 ₽ (б/у)
129GeForce GTX 650 Ti Boost<10<10<10≈ 3 150 ₽ (б/у)
130Radeon HD 7850<10<10<10≈ 3 150 ₽ (б/у)
131Radeon R7 265<10<10<10≈ 3 150 ₽ (б/у)
132GeForce GTX 1630<10<10<10≈ 14 200 ₽ (б/у)
133GeForce GTX 750 Ti<10<10<10≈ 4 750 ₽ (б/у)
134Radeon RX 550<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
135GeForce GTX 650 Ti<10<10<10≈ 2 350 ₽ (б/у)
136Radeon R7 260X<10<10<10≈ 3 150 ₽ (б/у)
137Radeon HD 7790<10<10<10≈ 2 350 ₽ (б/у)
138GeForce GTX 750<10<10<10≈ 3 950 ₽ (б/у)
139Radeon R7 360<10<10<10≈ 3 150 ₽ (б/у)
140GeForce GT 1030<10<10<10≈ 11 050 ₽ (б/у)
141Radeon R7 260<10<10<10≈ 2 350 ₽ (б/у)
142Radeon R7 250X<10<10<10≈ 2 350 ₽ (б/у)
143Radeon HD 7770<10<10<10≈ 2 350 ₽ (б/у)
144GeForce GTX 650<10<10<10≈ 2 350 ₽ (б/у)
145Radeon HD 7750<10<10<10≈ 1 600 ₽ (б/у)
146Radeon R7 250<10<10<10≈ 2 350 ₽ (б/у)
147Radeon R7 240<10<10<10≈ 1 600 ₽ (б/у)
148GeForce GT 730<10<10<10≈ 6 300 ₽ (б/у)
149GeForce GT 710<10<10<10≈ 5 500 ₽ (б/у)